Daftar Isi
yunandracenter. Kemendikbud merilis Daftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Vokasi Pilihan SNBP 2024 berbentuk Polikteknik Negeri. Politeknik tersebut menjadi pilihan bagi mahasiswa baru melalui jalur Seleksi nasional Berdasarkan Prestasi.
Daftar PT Vokasi Pilihan SNBP 2024
1. PTN Vokasi di Pulau Sumatera
| NO | KODE | NAMA | KAB / KOTA | PROVINSI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE (http://pmb.pnl.ac.id/) | Kota Lhokseumawe | Aceh |
| 2 | 222 | POLITEKNIK NEGERI MEDAN (https://polmed.ac.id/) | Kota Medan | Sumatera Utara |
| 3 | 231 | POLITEKNIK NEGERI BATAM (http://registrasi.polibatam.ac.id/) | Kota Batam | Kepulauan Riau |
| 4 | 232 | POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS (http://pmb.polbeng.ac.id/) | Kabupaten Bengkalis | Riau |
| 5 | 241 | POLITEKNIK NEGERI PADANG (https://penerimaan.pnp.ac.id/) | Kota Padang | Sumatera Barat |
| 6 | 242 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH (https://infopmb.ppnp.ac.id) | Kabupaten Lima Puluh Koto | Sumatera Barat |
| 7 | 271 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA (http://spmb.polsri.ac.id) | Kota Palembang | Sumatera Selatan |
| 8 | 281 | POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG (http://pmb.polman-babel.ac.id/) | Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung |
| 9 | 291 | POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG (https://pmb.polinela.ac.id/) | Kota Bandar Lampung | Lampung |
2. PTN Vokasi SNBP 2024 di Pulau Jawa
| No | Kode | NAMA | Kota/Kab | PROVINSI-1 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 421 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (https://penerimaan.pnj.ac.id/) | Kota Depok | Jawa Barat |
| 11 | 422 | POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF (https://polimedia.ac.id/) | Kota Jakarta Selatan | Jakarta Raya |
| 12 | 431 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (https://smb.polban.ac.id/) | Kota Bandung | Jawa Barat |
| 13 | 432 | POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG (https://pmb.polman-bandung.ac.id/) | Kota Bandung | Jawa Barat |
| 14 | 433 | POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU (https://pmb.polindra.ac.id/) | Kabupaten Indramayu | Jawa Barat |
| 15 | 434 | POLITEKNIK NEGERI SUBANG (https://pmb.polsub.ac.id/) | Kabupaten Subang | Jawa Barat |
| 16 | 452 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG (https://pmb.polines.ac.id) | Kota Semarang | Jawa Tengah |
| 17 | 453 | POLITEKNIK NEGERI CILACAP (http://pmb.pnc.ac.id/) | Kabupaten Cilacap | Jawa Tengah |
| 18 | 454 | POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA (https://polimarin.ac.id/) | Kota Semarang | Jawa Tengah |
| 19 | 471 | POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI (https://www.poliwangi.ac.id) | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur |
| 20 | 472 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER (https://www.polije.ac.id/) | Kabupate Jember | Jawa Timur |
| 21 | 473 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN (https://pmb.pnm.ac.id/) | Kota Madiun | Jawa Timur |
| 22 | 474 | POLITEKNIK NEGERI MALANG (http://spmb.polinema.ac.id/) | Kota Malang | Jawa Timur |
| 23 | 481 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA (https://pmb.ppns.ac.id/) | Kota Surabaya | Jawa Timur |
| 24 | 482 | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS) (https://pmb.pens.ac.id/) | Kota Surabaya | Jawa Timur |
| 25 | 483 | POLITEKNIK NEGERI MADURA (https://www.portal-pmb.poltera.ac.id) | Kabupaten Sampang | Jawa Timur |
3. PTN Vokasi di Pulau Kalimantan
| NO | KODE | NAMA | KOTA/KAB | PROVINSI |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 515 | POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK (https://pmb.polnep.ac.id/) | Kota Pontianak | Kalimantan Barat |
| 27 | 516 | POLITEKNIK NEGERI KETAPANG (https://pmb.politap.ac.id) | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat |
| 28 | 517 | POLITEKNIK NEGERI SAMBAS (https://poltesa.ac.id/) | Kabupaten Sambas | Kalimantan Barat |
| 29 | 536 | POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN (https://pmb.poliban.ac.id/) | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
| 30 | 537 | POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT (https://sinema.politala.ac.id) | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan |
| 31 | 552 | POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN (http://pnn.ac.id/) | Kabupaten Nunukan | Kalimantan Utara |
| 32 | 561 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA (https://politanisamarinda.ac.id/) | Kota Samarinda | Kalimantan Timur |
| 33 | 562 | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA (https://pmb.polnes.ac.id/) | Kota Samarinda | Kalimantan Timur |
| 34 | 563 | POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN (http://siao.poltekba.ac.id/pmb/) | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur |
4. PTN Vokasi di Pulau Bali, NTB, dan NTT
| NO | KODE | NAMA | KOTA/KAB | PROVINSI |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 617 | POLITEKNIK NEGERI BALI (https://pnb.ac.id/) | Kabupaten Badung | Bali |
| 36 | 641 | POLITEKNIK NEGERI KUPANG (http://pmb.pnk.ac.id/) | Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur |
| 37 | 642 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG (http://pmb.politanikoe.ac.id/) | Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur |
5. PTN Vokasi di Pulau Sulawesi
| NO | KODE | NAMA | KOTA/KAB | PROVINSI |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 716 | POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (https://www.poliupg.ac.id/) | Kota Makassar | Sulawesi Selatan |
| 39 | 717 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN (https://polipangkep.ac.id/) | Kabupaten Pangkaje | Sulawesi Selatan |
| 40 | 727 | POLITEKNIK NEGERI MANADO (https://polimdo.ac.id/) | Kota Manado | Sulawesi Utara |
| 41 | 728 | POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA (https://www.polnustar.ac.id/) | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara |
6. PTN Vokasi di Pulau Maluku dan Papua
| NO | KODE | NAMA | KOTA/KAB | PROVINSI |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 831 | POLITEKNIK NEGERI AMBON (http://akademik.polnam.ac.id) | Kota Ambon | Maluku |
| 43 | 832 | POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL (http://www.polikant.ac.id/) | Kabupaten Maluku Tenggara | Maluku |
| 44 | 931 | POLITEKNIK NEGERI FAKFAK (https://www.polinef.ac.id/) | Kabupaten Fak-Fak | Papua Barat |
Sumber: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/snbp/daftar-ptn-snbp
Info Perguruan Tinggi
- Pendaftaran S3 Pendidikan Agama Islam UIN Jakarta Semester Genap 2025/2026 Resmi Dibuka
- Bantuan Penyelesaian S3 dari Kemenag: Pendaftaran Dibuka Hingga 15 Oktober 2025
- Hibah Riset Dosen MoRA The Air Fund 2025: Dana Hingga 2 Milyar Segera Dibuka
- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Indonesia Menuju Standar Global 2025
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti): Fungsi dan Wilayah Kerja
- Era Baru! Transformasi Al Quran Digital UIN Suska Riau

