Daftar Isi
yunandracenter. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024 menggantikan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik. Kemendikbud merilis daftar Perguruan Tinggi Negeri baik akademik, Vokasi, maupun PTKIN.
Kemendikbud meliris nama perguruan tinggi negeri akademik yang menjadi pilihan calon mahasiswa baru.
Daftar PTN Akademik Pilihan SNBP 2024
1. PTN Akademik di Pulau Sumatera
NO | KODE | NAMA | KAB / KOTA | PROVINSI-1 |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA (https://pmb.usk.ac.id/) | Kota Banda Aceh | Aceh |
2 | 112 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH (http://pmb.unimal.ac.id/) | Kabupaten Aceh Utara | Aceh |
3 | 113 | UNIVERSITAS TEUKU UMAR (https://pmb.utu.ac.id/) | Kabupaten Aceh Barat | Aceh |
4 | 114 | UNIVERSITAS SAMUDRA (https://pmb.unsam.ac.id/) | Kota Langsa | Aceh |
5 | 115 | ISBI ACEH (http://pmb.isbiaceh.ac.id/) | Kabupaten Aceh Besar | Aceh |
6 | 121 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (https://www.usu.ac.id/id/penerimaan) | Kota Medan | Sumatera Utara |
7 | 122 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (https://www.unimed.ac.id/pmb/) | Kota Medan | Sumatera Utara |
8 | 131 | UNIVERSITAS RIAU (http://pendaftaranulang.unri.ac.id/) | Kota Pekanbaru | Riau |
9 | 133 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (https://penerimaan.umrah.ac.id/) | Kota Tanjungpinang | Kepulauan Riau |
10 | 141 | UNIVERSITAS ANDALAS (https://pmb.unand.ac.id/) | Kota Padang | Sumatera Barat |
11 | 142 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG (https://spmb.unp.ac.id) | Kota Padang | Sumatera Barat |
12 | 143 | ISI PADANG PANJANG (https://www.isi-padangpanjang.ac.id/) | Kota Padang Panjang | Sumatera Barat |
13 | 151 | UNIVERSITAS JAMBI (https://regis.unja.ac.id/) | Kabupaten Muaro Jambi | Jambi |
14 | 161 | UNIVERSITAS BENGKULU (https://regmaba.unib.ac.id) | Kota Bengkulu | Bengkulu |
15 | 171 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA (https://reg.unsri.ac.id/) | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan |
16 | 181 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (https://ubb.siakadcloud.com/spmbfront/login) | Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung |
17 | 191 | UNIVERSITAS LAMPUNG (http://simanila.unila.ac.id/) | Kota Bandar Lampung | Lampung |
18 | 192 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (https://pmb.itera.ac.id/) | Kabupaten Lampung Selatan | Lampung |
2. PTN Akademik SNBP 2024 di Pulau Jawa
NO | KODE | NAMA | KAB / KOTA | PROVINSI-1 | PROVINSI-2 |
19 | 311 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (https://pmb.untirta.ac.id/) | Kabupaten Serang | Banten | |
20 | 321 | UNIVERSITAS INDONESIA (https://penerimaan.ui.ac.id/) | Kota Jakarta Pusat | Jakarta Raya | |
21 | 323 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (http://penmaba.unj.ac.id/) | Kota Jakarta Timur | Jakarta Raya | |
22 | 324 | UPN “VETERAN” JAKARTA (https://penmaru.upnvj.ac.id/) | Kota Jakarta Selatan | Jakarta Raya | |
23 | 329 | UNIVERSITAS TERBUKA (https://www.ut.ac.id/sistem-registrasi) | Kota Tangerang Selatan | Banten | |
24 | 331 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG (https://pmb.unsika.ac.id/) | Kabupaten Karawang | Jawa Barat | |
25 | 332 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (https://admission.itb.ac.id) | Kota Bandung | Jawa Barat | |
26 | 333 | UNIVERSITAS PADJADJARAN (https://smup.unpad.ac.id/) | Kabupaten Sumedang | Jawa Barat | |
27 | 334 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (https://pmb.upi.edu/) | Kota Bandung | Jawa Barat | |
28 | 335 | ISBI BANDUNG (https://pmb.isbi.ac.id/) | Kota Bandung | Jawa Barat | |
29 | 341 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR (https://registrasi.admisi.ipb.ac.id) | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | |
30 | 342 | UNIVERSITAS SILIWANGI (https://pmb.unsil.ac.id/) | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | |
31 | 351 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (http://spmb.unsoed.ac.id/) | Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah | |
32 | 352 | UNIVERSITAS TIDAR (https://um.untidar.ac.id/) | Kota Magelang | Jawa Tengah | |
33 | 353 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET (https://spmb.uns.ac.id) | Kota Surakarta | Jawa Tengah | |
34 | 354 | ISI SURAKARTA (https://spmb.isi-ska.ac.id/) | Kota Surakarta | Jawa Tengah | |
35 | 355 | UNIVERSITAS DIPONEGORO (https://pmb.undip.ac.id/) | Kota Semarang | Jawa Tengah | |
36 | 356 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (https://unnes.ac.id/admission) | Kota Semarang | Jawa Tengah | |
37 | 361 | UNIVERSITAS GADJAH MADA (https://um.ugm.ac.id) | Kabupaten Sleman | Yogyakarta | |
38 | 362 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (http://pmb.uny.ac.id) | Kabupaten Sleman | Yogyakarta | |
39 | 363 | UPN “VETERAN” YOGYAKARTA (https://pmb.upnyk.ac.id/) | Kabupaten Sleman | Yogyakarta | |
40 | 364 | ISI YOGYAKARTA (https://pmb.isi.ac.id/) | Kabupaten Bantul | Yogyakarta | |
41 | 371 | UNIVERSITAS JEMBER (https://pmb.unej.ac.id ) | Kabupate Jember | Jawa Timur | |
42 | 372 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA (https://selma.ub.ac.id/) | Kota Malang | Jawa Timur | |
43 | 373 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (http://seleksi.um.ac.id/) | Kota Malang | Jawa Timur | |
44 | 381 | UNIVERSITAS AIRLANGGA (https://ppmb.unair.ac.id) | Kota Surabaya | Jawa Timur | |
45 | 382 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (https://www.its.ac.id/admission/) | Kota Surabaya | Jawa Timur | |
46 | 383 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (https://admisi.unesa.ac.id/) | Kota Surabaya | Jawa Timur | |
47 | 384 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA (https://sidamaba.trunojoyo.ac.id) | Kabupaten Bangkalan | Jawa Timur | |
48 | 385 | UPN “VETERAN” JAWA TIMUR (https://simaba.upnjatim.ac.id/ ) | Kota Surabaya | Jawa Timur |
3. PTN di Pulau Kalimantan
NO | KODE | NAMA | KAB / KOTA | PROVINSI-1 | PROVINSI-2 |
49 | 511 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA (https://scmb.untan.ac.id) | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | |
50 | 521 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA (https://pmb.upr.ac.id/) | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah | |
51 | 531 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (https://pmb.ulm.ac.id/) | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | |
52 | 541 | UNIVERSITAS MULAWARMAN (https://unmul.ac.id) | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | |
53 | 542 | INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (http://pmb.itk.ac.id/) | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | |
54 | 551 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN (https://sbmptn.ubt.ac.id) | Kota Tarakan | Kalimantan Utara |
4. PTN di Pulau Bali, NTB, dan NTT
NO | KODE | NAMA | KAB / KOTA | PROVINSI-1 | PROVINSI-2 |
55 | 611 | UNIVERSITAS UDAYANA (https://www.unud.ac.id/) | Kabupaten Badung | Bali | |
56 | 612 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA (https://undiksha.ac.id/pmb/) | Kabupaten Buleleng | Bali | |
57 | 613 | ISI DENPASAR (https://natamahardika.isi-dps.ac.id/) | Kota Denpasar | Bali | |
58 | 621 | UNIVERSITAS MATARAM (http://pmb.unram.ac.id/) | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | |
59 | 631 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA (https://undana.ac.id/admissions/) | Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur | |
60 | 632 | UNIVERSITAS TIMOR (https://www.unimor.ac.id) | Kabupaten Timor Tengah Utara | Nusa Tenggara Timur |
5. PTN di Pulau sulawesi
NO | KODE | NAMA | KAB / KOTA | PROVINSI-1 | PROVINSI-2 |
61 | 711 | UNIVERSITAS HASANUDDIN (https://regpmb.unhas.ac.id) | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | |
62 | 712 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (https://unm.ac.id/info-pmb/) | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | |
63 | 718 | INSTITUT TEKNOLOGI BJ. HABIBIE SULAWESI SELATAN (https://admission.ith.ac.id/) | Kota Parepare | Sulawesi Selatan | |
64 | 721 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI (https://www.unsrat.ac.id/Seleksi_Masuk/jalur_masuk) | Kota Manado | Sulawesi Utara | |
65 | 722 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO (https://penerimaan.unima.ac.id/) | Kabupaten Minahasa | Sulawesi Utara | |
66 | 731 | UNIVERSITAS TADULAKO (https://pmb.untad.ac.id/) | Kota Palu | Sulawesi Tengah | |
67 | 741 | UNIVERSITAS SULAWESI BARAT (https://pmb.unsulbar.ac.id/) | Kabupaten Majene | Sulawesi Barat | |
68 | 751 | UNIVERSITAS HALUOLEO (https://spmb.uho.ac.id/) | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | |
69 | 752 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (http://pmb.ung.ac.id/) | Kota Gorontalo | Gorontalo | |
70 | 753 | UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA (https://spmb.usn.ac.id/) | Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara |
6. PTN di Pulau Maluku dan Papua
NO | KODE | NAMA | KAB / KOTA | PROVINSI-1 | PROVINSI-2 |
71 | 811 | UNIVERSITAS PATTIMURA (https://pmb.unpatti.ac.id) | Kota Ambon | Maluku | |
72 | 821 | UNIVERSITAS KHAIRUN (http://pmb.unkhair.ac.id/) | Kota Ternate | Maluku Utara | |
73 | 911 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH (http://pmb.uncen.ac.id) | Kota Jayapura | Papua | |
74 | 912 | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE (http://siakk.unmus.ac.id/) | Kabupaten Merauke | Papua Selatan | |
75 | 913 | ISBI TANAH PAPUA (http://www.pmb.isbi-tanahpapua.ac.id) | Kabupate Jayapura | Papua | |
76 | 921 | UNIVERSITAS PAPUA (https://bpak.unipa.ac.id/) | Kabupaten Manokwari | Papua Barat | Papua Barat Daya |
Sumber: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/snbp/daftar-ptn-snbp