Daftar Isi
Madrasah Akademik merupakan salah satu madrasah unggulan menurut regulasi. Kementerian Agama melalui Dirjen Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Madrasah Unggulan Bidang Akademik. SK Dirjen. Pendidikan Islam No. 1834 Tahun 2021 menetapkan 33 Madrasah Tsanawiyah sebagai Madrasah Unggulan Bid. Akademik.
Baca: Kepdirjen Pendis No. 1834 Tahun 2021 Tentang Penetapan Madrasah Akademik
Pengertian Madrasah Tsanawiyah Unggulan Akademik
Berdasarkan SK Penetapan, Madrasah Unggulan Bidang Akademik adalah madrasah yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam bidang akademik, sains, riset, dan teknologi.
Jika dihubungkan dengan jenjang MTs, Maka Madrasah Tsanawiyah Unggulan Akademik adalah madrasah Tsanawiyah yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam bidang akademik, sains, riset, dan teknologi.
Kata akademik maksudnya adalah akademik, sains, riset, dan teknologi. Walaupun ada SK juga yang menetapkan Madrasah Riset.
Berikut 33 Madrasah Akademik jenjang MTs
Madrasah Tsanawiyah yang ditetapkan sebagai madrasah unggulan bidang akademik adalah sebagai berikut:
No | Nama Madrasah | Kota/ Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|
1 | MTsN 2 Kota Kediri | Kota Kediri, Jawa Timur | Jawa Timur |
2 | MTsN 1 Kota Malang | Kota Malang, Jawa Timur | Jawa Timur |
3 | MTSN 3 Pamekasan | Kab. Pamekasan, Jawa Timur | Jawa Timur |
4 | MTsN 1 Blitar | Kab. Blitar | Jawa Timur |
5 | MTSN 1 Lumajang | Kab. Lumajang | Jawa Timur |
6 | MTsN 2 Ponorogo | Kab. Ponorogo | Jawa Timur |
7 | MTSN 1 Lamongan | Kab. Lamongan | Jawa Timur |
8 | MTsN 3 Banyuwangi | Kab. Banyuwangi | Jawa Timur |
9 | MTsN 3 Jombang | Kab. Jombang | Jawa Timur |
10 | MTSN 1 Kebumen | Kab. Kebumen | Jawa Tengah |
11 | MTSN 1 Surakarta | Kab. Surakarta | Jawa Tengah |
12 | MTSN 1 Kudus | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
13 | MTSN 1 Pati | Kab. Pati | Jawa Tengah |
14 | MTSN 1 Demak | Kab. Demak | Jawa Tengah |
15 | MTSN 1 Kota Semarang | Kab. Semarang | Jawa Tengah |
16 | MTs NU Banat Kudus | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
17 | MTSN 4 Gunung Kidul | Kab. Kidul | D.I. Yogyakarta |
18 | MTSN 4 Sleman | Kab. Sleman | D.I. Yogyakarta |
19 | MTSN 6 Sleman | Kab. Sleman | D.I. Yogyakarta |
20 | MTSN 1 Yogyakarta | Kab. Yogyakarta | D.I. Yogyakarta |
21 | MTsN 9 Bantul | Kab. Bantul | D.I. Yogyakarta |
22 | MTsN 2 Kota Bandung | Kab. Bandung | Jawa Barat |
23 | MTSN 1 Kota Tasikmalaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat |
24 | MTsN 2 Pontianak | Kab. Pontianak | Kalimantan Barat |
25 | MTsN Kota Tangerang Selatan | Kab. Selatan | Banten |
26 | MTsN 32 Jakarta | Kab. Jakarta | DKI Jakarta |
27 | MTSN 1 Kota Makassar | Kab. Makassar | Sulawesi Selatan |
28 | MTSN Samarinda | Kab. Samarinda | Kalimantan Timur |
29 | MTs Al Ishlah Kota Gorontalo | Kab. Gorontalo | Gorontalo |
30 | MTSN Kota Gorontalo | Kab. Gorontalo | Gorontalo |
31 | MTSN 1 Kotamobagu | Kab. Kotamobagu | Sulawesi Utara |
32 | MTsN 1 Kota Palangkaraya | Kab. Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
33 | MTSN 1 Ternate | Kab. Ternate | Maluku Utara |
Rekapitulasi MTS Madrasah Akademik
Data di atas dapat dijelaskan jumlah Madrasah Akademik Jenjang Madrasah Tsanawiyah tersebar di beberapa provinsi. Adapun rekapnya sebagai berikut
No | Provinsi | Jumlah MTs |
---|---|---|
1 | Jawa Timur | 9 MTs |
2 | Jawa Tengah | 7 Mts |
3 | D.I. Yogyakarta | 5 MTs |
4 | Jawa Barat | 2 MTs |
5 | DKI Jakarta | 1 MTs |
6 | Banten | 1 MTs |
7 | Kalimantan Barat | 1 MTs |
8 | Kalimantan Timur | 1 MTs |
9 | Kalimantan Tengah | 1 MTs |
10 | Sumatera Selatan | 1 MTs |
11 | Sulawesi Selatan | 1 MTs |
12 | Sulawesi Utara | 1 MTs |
13 | Gorontalo | 1 MTs |
14 | Maluku Utara | 1 MTs |
Total | 33 MTs |
Profil MTs